DDS353 -serie ENDASFASSMETER
Mätardimensioner
LCD -displaylayout
Olika värden med olika indikatorer
Diagram för installation
| Innehåll | Parametrar |
| Standard | EN50470-1/3 |
| Betygsspänning | 230V |
| Nominell ström | 0,25-5 (30) A, 0,25-5 (32) A, 0,25-5 (40) A, 0,25-5 (45) A, 0,25-5 (50) a |
| Impulskonstant | 1000 imp/kwh |
| Frekvens | 50Hz/60Hz |
| Noggrannhetsklass | B |
| LCD -skärm | LCD 5+2 = 99999.99KWH |
| Arbetstemperatur | -25 ~ 55 ℃ |
| Lagringstemperatur | -30 ~ 70 ℃ |
| Energiförbrukning | <10VA <1W |
| Genomsnittlig luftfuktighet | ≤75% (icke kondensering) |
| Maximal fuktighet | ≤95% |
| Börja aktuell | 0,004IB |
| LED -blixt | Impulsindikering, pulsbredd = 80 ms |
| Programvaruversion/CRC | V101 /CB15 |
Olika typer för att du väljer mer flexibel
| Mätatyp | Mätning och LCD -skärm |
| DDS353 | KWH Total = Importera energi + export |
| DDS353AF | KWH Totalt = endast importera energi |
| DDS353F+R | 1 = kWh Total (Importera energi + exportenergi) 2 = kWh (importenergi) 3 = kWh (exportenergi) |
| DDS353F-r | 1 = KWH Total (Import Energy - Export Energy) 2 = kWh (importenergi) 3 = kWh (exportenergi) |
| DDS353AI | 1 = KWH Total (Import Energy - Export Energy) 2 = V (spänning) 3 = A (Ampere) 4 = W (aktiv kraft) 5 = Hz (frekvens) 6 = PF (Power Factor) |
| DDS353FI | 1 = KWH Total (endast importenergi) 2 = V (spänning) 3 = A (Ampere) 4 = W (aktiv kraft) 5 = Hz (frekvens) 6 = PF (Power Factor) |
| DDS353F+R+i | 1 = KWH KWH Total (Import Energy + Export Energy) 2 = kWh (importenergi) 3 = kWh (exportenergi) 4 = v (spänning) 5 = A (Ampere) 6 = W (aktiv kraft) 7 = Hz (frekvens) 8 = PF (Power Factor) |
| DDS353F-RI | 1 = KWH Total (Import Energy - Export Energy) 2 = kWh (importenergi) 3 = kWh (exportenergi) 4 = v (spänning) 5 = A (Ampere) 6 = W (aktiv kraft) 7 = Hz (frekvens) 8 = PF (Power Factor) |
















